4 443 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 150
Camion benne à ordures ménagères Volvo F6 FM/FH62*
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222254862182300 |
| Réf. site : | 11484378 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | F6 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13 Tonnes |
| Poids à vide | 15 Tonnes |
| PTC | 28 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 418 CV |
| Puissance du moteur | 308 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
Caractéristiques Volvo F6 |
|
|---|---|
| Normes Euro | Volvo Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Nacelle automotrice K13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222242205864000 |
| Réf. site : | 11484377 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 215 Kg |
Remorque plateau B 704S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222221801967800 |
| Réf. site : | 11484376 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion fourgon Volkswagen Crafter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222103144758200 |
| Réf. site : | 11484375 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Crafter |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 176 CV |
| Puissance du moteur | 130 kW |
| Cylindrée | 1968 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volkswagen 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 532 926 km |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.32 Tonnes |
| Poids à vide | 3.18 Tonnes |
| PTC | 5.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Chargeuse sur pneus Wacker Neuson WL20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222200066044100 |
| Réf. site : | 11484374 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 32 CV |
| Puissance du moteur | 24 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2800 |
Caractéristiques Wacker Neuson WL20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Poids | 2.25 Tonnes |
Pelle sur chenilles Caterpillar 305 .5E2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222172502998200 |
| Réf. site : | 11484373 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 305 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 46 CV |
| Puissance du moteur | 34 kW |
Caractéristiques Caterpillar 305 |
|
|---|---|
| Poids | 5.26 Tonnes |
Pelle sur chenilles Sany SY50U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222133205245000 |
| Réf. site : | 11484372 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Sany |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 39 CV |
| Puissance du moteur | 29 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1067 |
Caractéristiques Sany SY50U |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1067 heures |
| Poids | 5.3 Tonnes |
Pelle sur pneus Hydrema M 1400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222090560391200 |
| Réf. site : | 11484371 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | Hydrema |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 122 CV |
| Puissance du moteur | 90 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 13187 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.15 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.2 mètres |
Caractéristiques Hydrema M 1400 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13187 heures |
| Poids | 16.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Overig |
| Type de transmission | Mécanique |
Chariot télescopique Dieci Pegasus 45.21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222080078824900 |
| Réf. site : | 11484370 |
| Type | -- |
| Marque | Dieci |
| Gamme (marque : Dieci) | Pegasus |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 144 CV |
| Puissance du moteur | 106 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 8175 |
Caractéristiques Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8175 heures |
| Poids | 17.28 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.02 mètres |
Grue sur chenilles IHI CCH 50 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222070347975600 |
| Réf. site : | 11484369 |
| Type | Grue sur chenilles |
| Marque | IHI |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.5 mètres |
| Largeur | 2.21 mètres |
Caractéristiques IHI CCH 50 T |
|
|---|---|
| Poids | 8 Tonnes |
Minibus Setra S 213 UL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081122433482479000 |
| Réf. site : | 11484368 |
| Type | Minibus |
| Marque | Setra |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Setra S 213 UL |
|
|---|---|
| Kilométrage | 484 437 km |
| Normes Euro | Setra Euro 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
| Puissance du moteur | 177 kW |
| Cylindrée | 11967 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 10.6 Tonnes |
| PTC | 16.09 Tonnes |
Pièces manutention V-Twin 600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081122415224789300 |
| Réf. site : | 11484367 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Voiture Audi a4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 83201491743663 |
| Réf. site : | 11484676 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Autolaveuse neuf kr220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196571743078 |
| Réf. site : | 11484675 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Autolaveuse kr2900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196561743077 |
| Réf. site : | 11484674 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autolaveuse Ford neuf fpwg3400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196551743076 |
| Réf. site : | 11484673 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | Ford |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Balayeuse neuve krs100 veegmachine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196541743075 |
| Réf. site : | 11484672 |
| Type | Balayeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Balayeuse neuve kryzs4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196531743074 |
| Réf. site : | 11484671 |
| Type | Balayeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Autolaveuse neuf kr-fr70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196521743073 |
| Réf. site : | 11484670 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Autolaveuse kr-fl50a
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196511743072 |
| Réf. site : | 11484669 |
| Type | Autolaveuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Aspirateur neuf kr80l-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 83196501743071 |
| Réf. site : | 11484668 |
| Type | Aspirateur |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|