4 443 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 180
Chargeuse sur pneus Wacker Neuson WL20E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309593 |
| Réf. site : | 11435907 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Wacker Neuson WL20E |
|
|---|---|
| Poids | 2 Tonnes |
Chargeuse sur pneus JCB 406 406
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309592 |
| Réf. site : | 11435906 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 406 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 406 |
|
|---|---|
| Poids | 4.873 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11434600 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7409 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Pelle Kobelco SK 60 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309508 |
| Réf. site : | 11431926 |
| Type | -- |
| Marque | Kobelco |
| Gamme (marque : Kobelco) | SK 60 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Kobelco SK 60 |
|
|---|---|
| Poids | 5.85 Tonnes |
Pelle sur pneus Wacker Neuson EW65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309509 |
| Réf. site : | 11431925 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Wacker Neuson EW65 |
|
|---|---|
| Poids | 6.5 Tonnes |
Mini pelle Hyundai R55-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309507 |
| Réf. site : | 11431923 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | R55-7 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hyundai R55-7 |
|
|---|---|
| Poids | 5.7 Tonnes |
Mini pelle IHI 55NS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309506 |
| Réf. site : | 11431922 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | IHI |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques IHI 55NS |
|
|---|---|
| Poids | 5.115 Tonnes |
Mini pelle IHI 55NS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309505 |
| Réf. site : | 11431921 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | IHI |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques IHI 55NS |
|
|---|---|
| Poids | 5.115 Tonnes |
Chariot élévateur SL-E15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309453 |
| Réf. site : | 11431920 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques SL-E15 |
|
|---|---|
| Poids | 2.5 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Hyundai HL 710-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309547 |
| Réf. site : | 11431918 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | HL 710-3 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hyundai HL 710-3 |
|
|---|---|
| Poids | 7 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Komatsu WA100M5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309481 |
| Réf. site : | 11431917 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | WA100M5 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu WA100M5 |
|
|---|---|
| Poids | 7 Tonnes |
Tractopelle JCB 1CX 3CX 14L4WM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309546 |
| Réf. site : | 11431915 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Poids | 7.7 Tonnes |
Groupe électrogène System P3000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317292515512500 |
| Réf. site : | 11429577 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP cutting machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070318095137741400 |
| Réf. site : | 11429576 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pièces manutention gripper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317405783907100 |
| Réf. site : | 11429467 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tracteur MAN TGA 18.440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317133600023700 |
| Réf. site : | 11428926 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.88 Tonnes |
| Poids à vide | 7.12 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Puissance du moteur | 324 kW |
| Cylindrée | 10518 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Équipements TP formwork details
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070318072103654000 |
| Réf. site : | 11428924 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Lame à neige Kovaco 88N181
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317595206418400 |
| Réf. site : | 11428923 |
| Type | Lame |
| Sous carrosserie | Lame à neige |
| Marque | Kovaco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque citerne Hendricks Goch
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317265354336500 |
| Réf. site : | 11428232 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Hendricks |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.6 Tonnes |
| Poids à vide | 6.4 Tonnes |
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Hendricks Goch |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
Compresseur Gardner Denver Gardner-Denver VS 21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070318043110295100 |
| Réf. site : | 11428231 |
| Type | Compresseur |
| Marque | Gardner Denver |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
| Puissance du moteur | 25 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 20000 |
Caractéristiques Gardner Denver Gardner-Denver... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20000 heures |
Équipements TP DFK-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317352842928500 |
| Réf. site : | 11428230 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |