5 480 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 220
Mini pelle Volvo EC50 ECR50F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312973 |
| Réf. site : | 11488138 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Poids | 5.01 Tonnes |
| Année | 2021 |
Mini pelle Yanmar B 5 YB351
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312965 |
| Réf. site : | 11488135 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Gamme (marque : Yanmar) | B 5 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar B 5 |
|
|---|---|
| Poids | 3.49 Tonnes |
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312911 |
| Réf. site : | 11488134 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312869 |
| Réf. site : | 11488133 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Yanmar ViO50-U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312854 |
| Réf. site : | 11488132 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar ViO50-U |
|
|---|---|
| Poids | 4.621 Tonnes |
| Année | 2012 |
Chargeuse sur pneus Liebherr L564
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313014 |
| Réf. site : | 11488114 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | L564 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Liebherr L564 |
|
|---|---|
| Poids | 24 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 906 906
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313004 |
| Réf. site : | 11488113 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 906 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Caterpillar 906 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 685 heures |
| Année | 2023 |
| Poids | 5.11 Tonnes |
Chargeuse sur pneus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312963 |
| Réf. site : | 11488112 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Année | 2025 |
Chargeuse sur pneus Case 321F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312905 |
| Réf. site : | 11488111 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Case |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Case 321F |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Poids | 6.034 Tonnes |
Tombereau articulé Volvo A 35 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312852 |
| Réf. site : | 11488110 |
| Type | Tombereau articulé |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | A 35 C |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo A 35 C |
|
|---|---|
| Poids | 25.7 Tonnes |
Bulldozer BG110TA-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312898 |
| Réf. site : | 11488109 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques BG110TA-4 |
|
|---|---|
| Poids | 11.5 Tonnes |
| Année | 2010 |
Bulldozer Caterpillar 12H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312900 |
| Réf. site : | 11488108 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Caterpillar 12H |
|
|---|---|
| Poids | 20.7 Tonnes |
Mini-chargeuse Bobcat S 150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313072 |
| Réf. site : | 11488107 |
| Type | Mini-chargeuse |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | S 150 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Bobcat S 150 |
|
|---|---|
| Poids | 2.664 Tonnes |
Mini-tombereau Thwaites
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313013 |
| Réf. site : | 11488106 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Thwaites |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Thwaites |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Mini-tombereau Thwaites MACH 657
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312868 |
| Réf. site : | 11488105 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Thwaites |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Thwaites MACH 657 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
Tractopelle New Holland B 115 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100375444 |
| Réf. site : | 11488093 |
| Type | -- |
| Marque | New Holland |
| Gamme (marque : New Holland) | B 115 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques New Holland B 115 |
|
|---|---|
| Poids | 9.35 Tonnes |
| Année | 2023 |
Voiture Audi a4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 83201491743663 |
| Réf. site : | 11484676 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
4X4 / SUV Jaguar e-pace
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 83192801742892 |
| Réf. site : | 11484604 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Jaguar |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture Ssangyong rexton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 83192791742891 |
| Réf. site : | 11484603 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Ssangyong |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot élévateur Bobcat D30NXE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312600 |
| Réf. site : | 11484782 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Bobcat D30NXE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Année | 2026 |
Chariot élévateur Bobcat D30NXE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312599 |
| Réf. site : | 11484781 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Bobcat D30NXE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Année | 2026 |