5 480 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 257
Équipements TP 70S CR5FKB17043VY0C7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25051418484998308000 |
| Réf. site : | 11094855 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Transmission essieu Mercedes rear axle
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080621024993457700 |
| Réf. site : | 11094854 |
| Type | Transmission |
| Sous carrosserie | Essieu |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Mercedes rear axle |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Équipements TP 70S KH611KSWM5YSNMH4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25051418475548613300 |
| Réf. site : | 11094853 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP 70S 485GSSXHVJHBWG2P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25051418492931344100 |
| Réf. site : | 11094851 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP 70S 3Z7ELMZ1GP5XX22D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25051418495939919700 |
| Réf. site : | 11094849 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Remorque citerne with tank
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080413595561535800 |
| Réf. site : | 11094843 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP cutting machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24112115311269166000 |
| Réf. site : | 11094829 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion béton toupie / Malaxeur Leciñena Lecinena D-2346
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25072901583432204500 |
| Réf. site : | 11094828 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Leciñena |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 27.2 Tonnes |
| Poids à vide | 8.8 Tonnes |
| PTC | 36 Tonnes |
Transmission essieu Volvo L 180 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25101600490662957300 |
| Réf. site : | 11094823 |
| Type | Transmission |
| Sous carrosserie | Essieu |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Volvo L 180 E |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Transmission essieu Volvo L 180 F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25101600490289245100 |
| Réf. site : | 11094822 |
| Type | Transmission |
| Sous carrosserie | Essieu |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Volvo L 180 F |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Système électrique Mercedes Actros 50 sets of Mercedes-Benz lights
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24111415330030891400 |
| Réf. site : | 11094812 |
| Type | Système électrique |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Travaux routiers 202B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24112815321365543800 |
| Réf. site : | 11094811 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Nacelle automotrice Genie AWP 25 S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24112815314563494700 |
| Réf. site : | 11094810 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 159 Kg |
Caractéristiques Genie AWP 25 S |
|
|---|---|
| Poids | 0.37 Tonnes |
| Année | 2009 |
Équipements TP UNIMAT SUPER 4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24112815321506884900 |
| Réf. site : | 11094807 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques UNIMAT SUPER 4 |
|
|---|---|
| Année | 2002 |
Équipements TP DPK-2M-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24112815321106115900 |
| Réf. site : | 11094806 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques DPK-2M-6 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Équipements TP TECHNOSAND K - TCK 110 M2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24112815321705883800 |
| Réf. site : | 11094805 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques TECHNOSAND K - TCK 110 M2 |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Camion benne Scania P114 LB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25123115224164775300 |
| Réf. site : | 11094803 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P114 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 339 CV |
| Puissance du moteur | 250 kW |
| Cylindrée | 11021 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Scania 8x4 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Scania P114 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 767 084 km |
| Normes Euro | Scania Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 22.72 Tonnes |
| Poids à vide | 9.28 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Broyeur à déchets Viper 302 TURBO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25123115120287625800 |
| Réf. site : | 11094797 |
| Type | Broyeur à déchets |
| Marque | Viper |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Viper 302 TURBO |
|
|---|---|
| Poids | 16 Tonnes |
| Année | 2005 |
Pelle sur pneus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25123115151820625700 |
| Réf. site : | 11094796 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Cabine / carrosserie Mercedes Side cabin trims
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25072317511222638600 |
| Réf. site : | 11094794 |
| Type | Cabine / carrosserie |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP + platform
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25042317213477493500 |
| Réf. site : | 11094774 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques + platform |
|
|---|---|
| Année | 1986 |